12 Jahre her Blog Networking
Quelle: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094823.shtml
| Typ | Distanz |
|---|---|
| direkt verbunden | 0 |
| statisch | 1 |
| EIGRP zusammengefasste Routen | 5 |
| eBGP | 20 |
| EIGRP (intern) | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EIGRP (extern) | 170 |
| iBGP | 200 |
Cisco Routing BGP EIGRP IS-IS OSPF RIP